Consumer Price Index Numbers

Consumer Price Index Numbers (CPI) for Industrial Workers on base 2016 = 100

Consumer Price Index Numbers (CPI)
Month Kolkata India
Jun-23 138.2 136.4
May-23 137.6 134.7
Apr-23 138.0 134.2
Mar-23 138.3 133.3
Feb-23 137.5 132.7
Jan-23 137.8 132.8
Dec-22 138.4 132.3
Nov-22 139.4 132.5
Oct-22 141.0 132.5
Sep-22 140.6 131.3
Aug-22 140.1 130.2
July-22 138.6 129.9
June-22 137.8 129.2
May-22 137.4 129.0
Apr-22 137.3 127.7
Mar-22 134.0 126.0
Feb-22 132.4 125.0
Jan-22 131.2 125.1
Dec-21 129.3 125.4
Nov-21 129.4 125.7
Oct-21 129.2 124.9
Sep-21 127.4 123.3
Aug-21 126.4 123.0
Jul-21 125.4 122.8
Jun-21 124.9 121.7
May-21 124.3 120.6
Apr-21 124.2 120.1
Mar-21 124.1 119.6
Feb-21 122.8 119.0
Jan-21 124.8 118.2
Dec-20 127.6 118.8
Nov-20 129.1 119.9
Oct-20 128.3 119.5
Sep-20 127.0 118.0

Consumer Price Index Numbers (CPI) for Industrial Workers on base 2001 = 100

Consumer Price Index Numbers (CPI)
Month Kolkata India
Aug-20 309 338
Jul-20 307 336
Jun-20 304 332
May-20 302 330
Apr-20 299 329
Mar-20 295 326
Feb-20 296 328
Jan-20 296 330
Dec-19 303 330
Nov-19 299 328
Oct-19 298 325
Sep-19 292 322
Aug-19 292 320
Jul-19 291 319
Jun-19 290 316
May-19 289 314
Apr-19 290 312
Mar-19 288 309
Feb-19 285 307
Jan-19 284 307
Dec-18 283 301
Nov-18 284 302
Oct-18 285 302
Sep-18 283 301
Aug-18 283 301
Jul-18 282 301
Jun-18 276 291
May-18 275 289
Apr-18 273 288
Mar-18 269 287
Feb-18 268 287
Jan-18 271 288
Dec-17 269 286
Nov-17 273 288
Oct-17 276 287
Sept-17 270 285
Aug-17 270 285
July-17 269 285
June-17 264 280
May-17 264 278
Apr-17 262 277